حسابداران (عمومی)
حسابداران (عمومی) خدماتی در زمینه گزارشگری مالی مبتنی بر انطباق، حسابرسی، ورشکستگی و سیستمهای اطلاعات حسابداری ارائه میدهند و در مورد الزامات مربوط به نگهداری سوابق مشاوره میدهند.
- شاغل:139,100 نفر
- پارهوقت:22%
- زنان:54%
- درآمد هفتگی:N/A
- میانگین سن:40 سال
- رشد سالانه:N/A
- کار تمام وقت:78%
- میانگین ساعت تمام وقت:43 ساعت
- درآمد هفتگی تمام وقت:N/A
- درآمد ساعتی تمام وقت:N/A
درصد جمعیت ایالتهای استرالیا
نیو ساوت ولز: 38.0%
ویکتوریا: 28.0%
کوئینزلند: 15.6%
استرالیای جنوبی: 5.5%
استرالیای غربی: 9.3%
تاسمانیا: 1.3%
سرزمین شمالی: 0.5%
پایتختی: 2.0%
38.0
28.0
15.6
5.5
9.3
1.3
0.5
2.0
در حال بارگذاری اطلاعات مهارت…
SkillSelect EOI Backlog - Data Current To 09/2025
189 Skilled Independent
| Points | EOI Count |
| 65 | 1364 |
| 70 | 1889 |
| 75 | 1761 |
| 80 | 1408 |
| 85 | 1097 |
| 90 | 654 |
| 95 | 254 |
| 100 | 51 |
| 105 | <20 |
| 110 | <20 |
| 115 | <20 |
| TOTAL | <20 |
190 State/Territory Nominated
| Points | EOI Count |
| 65 | 1008 |
| 70 | 1866 |
| 75 | 2480 |
| 80 | 2326 |
| 85 | 1821 |
| 90 | 1382 |
| 95 | 740 |
| 100 | 273 |
| 105 | 54 |
| 110 | <20 |
| 115 | <20 |
| 120 | <20 |
| TOTAL | <20 |
491 State/Territory Nominated
| Points | EOI Count |
| 65 | 218 |
| 70 | 590 |
| 75 | 1298 |
| 80 | 2125 |
| 85 | 2608 |
| 90 | 2319 |
| 95 | 1596 |
| 100 | 1184 |
| 105 | 504 |
| 110 | 147 |
| 115 | 37 |
| 120 | <20 |
| 125 | <20 |
| 130 | <20 |
| TOTAL | <20 |
491 Family Sponsored
| Points | EOI Count |
| 65 | <20 |
| 70 | 32 |
| 75 | 58 |
| 80 | 88 |
| 85 | 107 |
| 90 | 99 |
| 95 | 61 |
| 100 | 41 |
| 105 | <20 |
| 110 | <20 |
| 115 | <20 |
| TOTAL | 400 |
189 Skilled Independent
| Points | EOI Count |
| 70 | <20 |
| 75 | <20 |
| TOTAL | <20 |
190 State/Territory Nominated
| Points | EOI Count |
| 65 | <20 |
| 70 | <20 |
| 75 | <20 |
| 80 | <20 |
| 90 | <20 |
| 100 | <20 |
| TOTAL | <20 |
491 State/Territory Nominated
| Points | EOI Count |
| 65 | <20 |
| 70 | <20 |
| 75 | <20 |
| 80 | <20 |
| 85 | <20 |
| 90 | <20 |
| 100 | <20 |
| 105 | <20 |
| 110 | <20 |
| TOTAL | <20 |
189 Skilled Independent
| Points | EOI Count |
| 65 | 52 |
| 70 | 78 |
| 75 | 62 |
| 80 | 42 |
| 85 | 43 |
| 90 | 34 |
| 95 | 44 |
| 100 | <20 |
| TOTAL | <20 |
190 State/Territory Nominated
| Points | EOI Count |
| 65 | 177 |
| 70 | 201 |
| 75 | 206 |
| 80 | 136 |
| 85 | 72 |
| 90 | 73 |
| 95 | 57 |
| 100 | 32 |
| 105 | <20 |
| TOTAL | <20 |
491 State/Territory Nominated
| Points | EOI Count |
| 65 | 47 |
| 70 | 85 |
| 75 | 200 |
| 80 | 171 |
| 85 | 221 |
| 90 | 116 |
| 95 | 72 |
| 100 | 59 |
| 105 | 37 |
| 110 | <20 |
| 115 | <20 |
| TOTAL | <20 |
491 Family Sponsored
| Points | EOI Count |
| 70 | <20 |
| 80 | <20 |
| 85 | <20 |
| 90 | <20 |
| 95 | <20 |
| 100 | <20 |
| 105 | <20 |
| 110 | <20 |
| 115 | <20 |
| TOTAL | 400 |